6AM
Föstudagar kl. 6AM
44 hlaupadagar
327 mætingar
3.270 km samanlagt
7,4 meðalmæting
39 hlauparar
Mæting
spes 6AM
Mæting 2025–2026
| # | Hlaupari | Mætingar | Hlutfall | Lengsta röð | Röð núna | ± frá fyrra tímabili | Mætti síðast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellert Björn Ómarsson | 32 | 64,0% | 7 | – | +9 | 06.11.2026 | |
| 2 | Guðjón Ólafsson | 29 | 58,0% | 7 | 7 | +16 | 13.11.2026 | |
| 3 | Anton Ástvaldsson | 25 | 50,0% | 6 | 2 | -4 | 13.11.2026 | |
| 4 | Aron Freyr Kristjánsson | 24 | 48,0% | 5 | 1 | +5 | 13.11.2026 | |
| 5 | Jón Gunnar Eysteinsson | 23 | 46,0% | 7 | 3 | +23 | 13.11.2026 | |
| 6 | Valtýr Már Michaelsson | 17 | 34,0% | 14 | – | +11 | 14.08.2026 | |
| 7 | Kjartan Henrý Finnbogason | 16 | 32,0% | 7 | – | +11 | 21.08.2026 | |
| 8 | Dalmar Ingi Daðason | 15 | 30,0% | 4 | 4 | +15 | 13.11.2026 | |
| 9 | Baldur S. Blöndal | 13 | 26,0% | 4 | – | -6 | 21.08.2026 | |
| 10 | Dagur Sigurbergsson | 12 | 24,0% | 5 | – | -20 | 17.07.2026 | |
| 11 | Einar Karl Jónsson | 11 | 22,0% | 3 | – | +11 | 11.09.2026 | |
| 12 | Hildigunnur Þórarinsdóttir | 11 | 22,0% | 4 | – | -8 | 17.07.2026 | |
| 13 | Rasmus vinur Guðjóns | 9 | 18,0% | 7 | 7 | +9 | 13.11.2026 | |
| 14 | Þóra Birna Ingvarsdóttir | 9 | 18,0% | 3 | – | -1 | 21.08.2026 | |
| 15 | Haukur Ingi | 8 | 16,0% | 1 | – | +4 | 14.08.2026 | |
| 16 | Frans Veigar Garðarsson | 7 | 14,0% | 2 | – | +4 | 16.10.2026 | |
| 17 | Hilmar Mathiesen | 7 | 14,0% | 3 | – | -4 | 09.10.2026 | |
| 18 | Rúnar Héraðssaksóknari | 6 | 12,0% | 3 | – | +6 | 06.11.2026 | |
| 19 | Viktor Steinn Bonometti | 6 | 12,0% | 3 | – | +6 | 10.07.2026 | |
| 20 | Hlynur Heimisson | 5 | 10,0% | 2 | – | -6 | 02.10.2026 | |
| 21 | Arnór | 4 | 8,0% | 4 | – | +4 | 06.11.2026 | |
| 22 | Guðrún Magnúsdóttir | 4 | 8,0% | 2 | – | +4 | 19.06.2026 | |
| 23 | Kári | 4 | 8,0% | 1 | – | +4 | 06.11.2026 | |
| 24 | Kristófer Máni Jónsson | 4 | 8,0% | 1 | – | -5 | 21.08.2026 | |
| 25 | Atli Freyr Hallbjörnsson | 3 | 6,0% | 1 | – | -12 | 21.08.2026 | |
| 26 | Guðni | 3 | 6,0% | 1 | – | +3 | 16.10.2026 | |
| 27 | Jafet Máni Magnúsarson | 3 | 6,0% | 1 | – | +3 | 23.10.2026 | |
| 28 | Albert Guðmundsson | 2 | 4,0% | 1 | – | -2 | 22.05.2026 | |
| 29 | Helga Björnsdóttir | 2 | 4,0% | 1 | – | +2 | 12.06.2026 | |
| 30 | Lárus Freyr Lárusson | 2 | 4,0% | 1 | – | -4 | 30.01.2026 | |
| 31 | Marteinn Guðmundsson | 2 | 4,0% | 1 | – | +1 | 21.08.2026 | |
| 32 | Nike Gaurinn | 2 | 4,0% | 2 | – | +2 | 29.05.2026 | |
| 33 | Andrea Alda Björnsdóttir | 1 | 2,0% | 1 | – | -1 | 23.01.2026 | |
| 34 | Finni nr. 1 | 1 | 2,0% | 1 | – | +1 | 13.02.2026 | |
| 35 | Finni nr. 2 | 1 | 2,0% | 1 | – | +1 | 13.02.2026 | |
| 36 | Ingibjörg Ingvarsdóttir | 1 | 2,0% | 1 | – | +1 | 29.05.2026 | |
| 37 | Magnús Berg | 1 | 2,0% | 1 | – | +1 | 12.06.2026 | |
| 38 | Máni | 1 | 2,0% | 1 | – | +1 | 02.10.2026 | |
| 39 | Óþekktur hlaupari | 1 | 2,0% | 1 | – | +1 | 12.06.2026 |
Molar
- Besta tvíeykið
- Ellert & Guðjón 22 hlaup saman
- Endurkoma tímabilsins
- Marteinn comeback eftir 36 vikur
Meðalmæting eftir mánuðum
5,5 des
7,6 jan
8 feb
6,3 mar
8,3 apr
8,5 maí
10 jún
4,8 júl
8,3 ágú
5 sep
8,2 okt
7,5 nóv
Stórir dagar
- 05.06.2026 Merch dagurinn — 6AM merch afhent
Met frá upphafi
- Fjölmennasti dagurinn
- 15 16. ágúst 2024
- Lengsta mætingarröð
- 17 Aron Freyr Kristjánsson
- Flestar mætingar
- 88 Ellert Björn Ómarsson
- Samanlögð vegalengd
- 9.370 km 141 hlaupadagar frá upphafi